Silkline Data / Zhihu API / Hot list
Real run · 2026-11-09 · 10 recordsZhihu Hot list API
Hot list from Zhihu, returned as JSON rows you can save to CSV.
Resultready
JSON
10records in this run
11fields per record
7srun time, start to finish
$0.004 per item returnedper record, Bronze tier
Request
The input that produced this run
Mode hot. Parameters as sent, with what each one does.
| Parameter | Value | What it does |
|---|---|---|
mode | "hot" | What to scrape. Each mode reads only the fields named in its title. |
maxResults | 10 | Maximum number of items to return in total for this run. You are charged per item returned. |
Response fields
11 fields in every question
From the first record of the run above. Identity fields of ordinary users are masked on this site.
| Field | Type | Example |
|---|---|---|
type | str | question |
questionId | str | 2102992165089579738 |
url | str | https://www.zhihu.com/question/2102992165089579738 |
title | str | S16 半决赛 BLG 3:1 淘汰卫冕冠军 T1,终结 T1 四连冠可能性,如何评价这场比赛? |
excerpt | null | null |
rank | int | 1 |
heatText | str | 5605 万热度 |
heat | int | 56050000 |
answerCount | int | 1640 |
followerCount | int | 2045 |
createdAt | str | 2026-11-08T21:13:23Z |
Sample output
A real run, 11 fields per record
Run on 2026-11-09 with input {"mode": "hot", "maxResults": 10}. Personal fields of ordinary users are masked here.
| title | heatText | rank | heat | answerCount | followerCount |
|---|---|---|---|---|---|
| S16 半决赛 BLG 3:1 淘汰卫冕冠军 T1,终结 T1 四连冠可能性,如何评价这场比赛? | 5605 万热度 | 1 | 56050000 | 1640 | 2045 |
| 自媒体曝胖东来爆火的卡蓓诺洗发水疑为非日本制造,胖东来否认产地造假并将启动维权,哪些信息值得关注? | 3461 万热度 | 2 | 34610000 | 733 | 1441 |
| 黄渤自曝今年几乎没戏拍,如何看待实力派演员陷入空窗期? | 669 万热度 | 3 | 6690000 | 436 | 854 |
| BLG 连斩 LCK 三队晋级总决赛,他们能在决赛上击败 GEN,一穿四夺冠吗? | 384 万热度 | 4 | 3840000 | 185 | 230 |
| 5吨的大象都会被吃,骆驼却几乎无天敌,为啥没有食肉动物吃它呢? | 305 万热度 | 5 | 3050000 | 29 | 72 |
| 微信状态发「画地为牢」被公司辞退,理由是「工作不积极」,社交吐槽能成为公司解除劳动关系的理由吗? | 276 万热度 | 6 | 2760000 | 44 | 91 |
All 11 fields in one record
typequestionquestionId2102992165089579738urlhttps://www.zhihu.com/question/2102992165089579738titleS16 半决赛 BLG 3:1 淘汰卫冕冠军 T1,终结 T1 四连冠可能性,如何评价这场比赛?excerptrank1heatText5605 万热度heat56050000answerCount1640followerCount2045createdAt2026-11-08T21:13:23Z
Limits
Good to know before you run it
- Hot list. About 30 questions per request, ranked as on Zhihu at the time of the run.
Pricing
What one question costs
Result · $0.004 per item returned
Developers
Run this request yourself
The same input as above, three ways.
Request
Response · 200application/json